モノづくりの技術は常に発展・進化しているため、最新の技術情報をキャッチアップしておかなければなりません。様々な目的で開催されている展示会は、そうした最新の技術情報を収集するのに適した機会の一つかと思います。
今回は2021年上半期のモノづくりに関連した展示会をご紹介させていただきます。
目次
日本ものづくりワールド 終了
開催日時 | 2021/2/3(水)-5日(金) 10:00〜18:00 (最終日のみ17:00) |
---|---|
開催場所 | 幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1 |
入場料 | 5,000円/人 学生、18歳未満の方のご入場不可 |
主催者 | リード エグジビション ジャパン株式会社 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 1,302社(前回実績) |
来場者数 | 66,049人(前回実績) |
第7回 町工場見本市2021 終了
開催日時 | 2021/2/9(火)-10(水) 10:00〜17:00 |
---|---|
開催場所 | 東京国際フォーラム ホールE1 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 |
入場料 | 無料(登録入場制) |
主催者 | 葛飾区・東京商工会議所葛飾支部 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 資料なし |
来場者数 | 資料なし |
NC旋盤の高能率・高精度加工 終了
開催日時 | 2021/2/15(月) 10:00~17:00 (9:30 受付開始 休憩12:30~13:30) |
---|---|
開催場所 | 日刊工業新聞社 大阪支社 セミナー会場 大阪府大阪市中央区北浜東2-16 |
入場料 | 44,000円(資料含む、消費税込) |
主催者 | 日刊工業新聞社 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 資料なし |
来場者数 | 資料なし |
LMPシンポジウム2021 レーザ加工技術の応用と最新動向(オンライン) 終了
開催日時 | 2021/2/19(金) 9:00~17:00 |
---|---|
開催場所 | オンライン |
入場料 | 会 員 15,000円 非会員 20,000円 |
主催者 | 一般社団法人 ⽇本溶接協会 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 資料なし |
来場者数 | 資料なし |
第10回 次世代ものづくり基盤技術産業展開催 中止
開催日時 | 2021/2/24(水)-25(木) 10:00〜17:00(25日は16:00まで) |
---|---|
開催場所 | 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) 名古屋市千種区吹上二丁目6-3 |
入場料 | 無料(登録制) |
主催者 | 名古屋国際見本市委員会 公益財団法人名古屋産業振興公社 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 137社(前回実績) |
来場者数 | 10,201人(前回実績) |
Grinding Technology Japan 2021 終了
開催日時 | 2021/3/2(火)-4(木) 10:00〜17:00 |
---|---|
開催場所 | 幕張メッセ 展示ホール4 千葉市美浜区中瀬2-1 |
入場料 | 2,000 円 (招待券持参者・インターネットからの事前登録者は無料) |
主催者 | 日本工業出版株式会社 フジサンケイ ビジネスアイ(日本工業新聞社) |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 資料なし |
来場者数 | 資料なし |
微細・精密加工技術展 2020 / 試作市場 2020 終了
開催日時 | 2021/3/4(木)-5(金) 10:00~17:00 (5日は16:00まで) |
---|---|
開催場所 | 大田区産業プラザPiO 東京都大田区南蒲田1丁目20-20 |
入場料 | 無料 |
主催者 | 日刊工業新聞社 |
申込み方法 | なし |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 資料なし |
来場者数 | 3,098人(前回実績) |
第6回名古屋ものづくりワールド
開催日時 | 2021/4/7(水)-9(金) 10:00~17:00 |
---|---|
開催場所 | 大ポートメッセ なごや 愛知県名古屋市港区金城ふ頭2丁目2 |
入場料 | 5,000円(招待券持参者は無料) |
主催者 | リード エグジビション ジャパン 株式会社 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 資料なし |
来場者数 | 10,720人(前回実績/併催展含む) |
INTERMOLD 2021(第32回金型加工技術展)/ 金型展2021
開催日時 | 2021/4/14(水)-17(土) 10:00~17:00 ※最終日は16:00まで |
---|---|
開催場所 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 東京都江東区青海1丁目 2-33 |
入場料 | 1,000円 (招待券持参者および事前来場登録者は無料) |
主催者 | 一般社団法人日本金型工業会 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 462社・団体 983小間(前回実績) |
来場者数 | 42,585人(前回実績) |
MEX 金沢2021
開催日時 | 2021/5/20(木)-22(土) 10:00〜17:00 |
---|---|
開催場所 | 石川県産業展示館(3・4号館) 石川県金沢市袋畠町南193 |
入場料 | 無料 |
主催者 | 一般社団法人石川県鉄工機電協会 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 210社(前回実績/併催展含む) |
来場者数 | 58,795人(前回実績/併催展含む) |
TECHNO-FRONTIER 2021
開催日時 | 2021/6/23(水)-6/25(金) 10:00~17:00 |
---|---|
開催場所 | 東京ビッグサイト 青海展示棟 東京都江東区青海1-2-33 |
入場料 | 3,000円(税込) ※WEB事前登録者、「招待状」持参者および学生は無料 |
主催者 | 一般社団法人日本能率協会 |
申込み方法 | こちら |
公式ホームページ | こちら |
出展者数 | 来場予定社数500社 |
来場者数 | 来場予定者数30,000名(前回実績) |
3Dスキャナ・3Dプリンタ・各種ソフトウェアなどの
デジタル技術を用いた開発・試作・評価業務に関しまして
ご不明な点やご相談がございましたらお気軽にお問合せください。
コメント一覧
Comments are closed.